Destination guide — United States

AccommodationAttractionsClimateEventsFood and drinkGeographical description
Global time zoneHealthPublic holidaysQuickfacts
ShoppingSocial hintsTippingTravel-Internal

Climate

fiogf49gjkf0d
TEMPERATURES IN THE CONTINENTAL UNITED STATES VARY
SEASONALLY. THE GREATEST EXTREMES OCCUR IN THE VAST NORTH-
CENTRAL PLAINS. THE FROST-FREE PERIOD DECREASES NORTHWARD,
FROM MORE THAN 240 DAYS ALONG THE GULF OF MEXICO, TO LESS
THAN 120 DAYS ALONG MOST OF THE COUNTRY'S CANADIAN BORDER.
THE CLIMATE IS GENERALLY MILDER ALONG BOTH OCEANIC COASTS
THAN IN THE INTERIOR.
ALTHOUGH THE UNITED STATES EXPERIENCES WIDE CLIMATIC
VARIATION, THE PRECIPITATION PATTERN MAY BE DEPICTED AS TWO
COMPARATIVELY HUMID COASTS SEPARATED BY A PROGRESSIVELY
LESS HUMID INTERIOR. RAINFALL GENERALLY DECLINES WESTWARD
FROM THE HUMID EASTERN ZONE. THE GREAT PLAINS ARE SEPARATED
FROM THE PACIFIC COAST BY THE ARID LANDSCAPE OF THE
INTERMONTANE BASINS WHICH RECEIVE LESS THAN 160MM OF RAIN.
PACIFIC NORTHWEST IS THE WETTEST PART OF THE COUNTRY RECEIVING
1800MM OF RAIN ANNUALLY. BOTH ALASKA AND HAWAII ARE VERY HUMID.

HAWAIIAN ISLANDS
----------------
THE ISLANDS HAVE A TROPICAL OCEANIC CLIMATE WITH
TEMPERATURES MODERATED BOTH BY ALTITUDE AND BY REGULAR
SEA BREEZES AT LOWER LEVELS. TEPERATURE RANGE FROM
27 DEGREES CENTIGRADE IN WINTER TO 33 DEGREES CENTIGRADE
IN SUMMER. THE COMBINATION OF TEMPERATURE AND HUMIDITY IS
RARELY UNPLEASANT DUE TO THE TRADE WINDS WHICH ACT AS
NATURAL AIR CONDITIONING.

SOME MOUNTAIN SLOPES ON THE ISLAND OF HAWAII ARE AMONGST
THE WETTEST REGIONS IN THE WORLD. THE ISLANDS ARE
OCCASIONALLY AFFECTED BY TROPICAL CYCLONES DURING THE
PERIOD MAY TO NOVEMBER.


CLIMATE TABLES:

ANCHORAGE ALT 58M
------------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C - 6 - 3 1 6 13 17 18 17 13 5 -2 -6
MIN C -14 -12 -9 -3 3 8 10 9 4 -2 - 9 -13
MAX F 21 26 33 43 54 62 65 63 55 41 28 21
MIN F 6 10 16 27 37 46 50 48 40 29 15 8
RAIN MM 21 21 17 16 18 26 48 62 67 47 29 28
HUMIDITY AM 74 73 70 66 63 67 73 77 80 78 77 77
% PM 72 67 57 53 49 56 62 64 64 66 73 76


CHICAGO ALT 251M
-----------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C - 1 1 6 14 21 26 28 27 23 16 8 1
MIN C -10 -7 -2 4 10 14 17 18 13 6 0 -6
MAX F 29 33 45 58 70 79 83 82 75 63 47 35
MIN F 14 16 28 39 48 58 63 62 54 42 32 20
RAIN MM 42 36 66 92 82 97 88 104 91 66 72 51
HUMIDITY AM 80 79 77 74 73 76 75 79 80 78 79 80


HONOLULU ALT 12M
----------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C 26 27 28 28 29 30 31 32 31 30 28 26
MIN C 19 19 20 20 21 22 23 23 23 22 21 20
MAX F 80 80 81 83 84 86 87 88 88 86 84 81
MIN F 66 66 67 68 69 71 74 73 73 71 69 67
RAIN MM 81 68 73 32 25 10 15 14 18 53 67 90
HUMIDITY AM 75 75 73 69 69 69 70 71 71 73 74 75
% PM 66 79 65 48 25 18 23 28 36 48 64 104



LOS ANGELES ALT 95M
---------------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C 19 19 20 20 21 22 24 25 25 24 22 19
MIN C 8 9 10 12 13 14 18 18 17 15 10 8
MAX F 66 66 66 67 68 72 75 77 77 75 71 66
MIN F 48 49 50 52 56 59 63 64 63 59 52 47
RAIN MM 70 60 51 20 4 2 1 3 5 8 37 43
HUMIDITY AM 67 74 77 83 86 87 88 87 82 75 62 60
% PM 47 53 51 55 59 58 55 54 52 49 38 43



MIAMI ALT 8M
--------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C 23 24 26 27 29 30 31 31 31 28 26 24
MIN C 16 16 18 19 22 23 24 24 24 22 19 17
MAX F 75 76 78 82 84 86 89 88 88 82 78 75
MIN F 60 60 64 68 71 75 76 76 75 71 68 63
RAIN MM 52 53 64 82 153 227 155 190 210 180 75 51
HUMIDITY AM 81 82 77 73 75 75 75 76 79 80 77 82
% PM 66 63 62 64 67 69 68 68 70 69 64 65


NEW YORK CITY ALT 96M
----------------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C 3 4 8 14 20 25 28 27 24 18 11 5
MIN C -4 -3 -1 6 12 16 19 19 16 9 3 -1
MAX F 37 39 46 57 68 77 82 80 75 65 51 41
MIN F 25 26 34 42 53 60 68 66 60 48 40 30
RAIN MM 82 77 91 96 97 90 96 86 84 75 90 86
HUMIDITY AM 72 70 70 68 70 74 77 79 79 76 75 73
% PM 60 58 55 53 54 58 58 60 61 57 60 61



WASHINGTON DC ALT 22M
----------------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
TEMP MAX C 6 7 12 18 24 28 31 29 26 19 13 7
MIN C -5 -4 0 4 10 15 20 19 15 6 2 -3
MAX F 42 44 53 64 75 82 88 84 79 66 55 44
MIN F 22 24 32 41 51 59 65 62 56 43 35 27
RAIN MM 86 76 91 84 94 99 112 109 94 74 66 79
HUMIDITY AM 73 71 72 68 72 75 79 80 81 81 77 74
% PM 56 53 48 45 48 52 53 53 53 50 51 55



% PM 70 69 64 61 59 61 58 61 59 59 65 72


POPULAR CITIES:
NEW YORK | LOS ANGELES | ORLANDO | MIAMI | BALTIMORE
AccommodationAttractionsClimateEventsFood and drinkGeographical description
Global time zoneHealthPublic holidaysQuickfacts
ShoppingSocial hintsTippingTravel-Internal

© NBportal.com, powered by Nota Bena Co. 2024
Close window